Cartes de membre : tarifs 2025
20 PARTIES (à partager) | En tout temps | Après 14h |
---|---|---|
Semaine (5 jours) | 1 350 $ | 895 $ |
Fin de semaine et jours fériés (7 jours) | 1 550 $ | 1 050 $ |
48 PARTIES (non-partageables) | En tout temps | Après 14h |
---|---|---|
Semaine (5 jours) | 2 795 $ | 1 695 $ |
Fin de semaine et jours fériés (7 jours) | 3 195 $ | 2 025 $ |
80 PARTIES (non-partageables) | En tout temps | Après 14h |
---|---|---|
Semaine (5 jours) | 3 395 $ | 2 095 $ |
Fin de semaine et jours fériés (7 jours) | 3 995 $ | 2 560 $ |
* CONDITIONS
- Tous les tarifs sont plus taxes.
- Réservation requise, maximum 14 jours à l’avance.
- Escompte de 15 % en boutique & 15 % sur tous les services de restauration.
- Réservation des départs en ligne via la plateforme des membres.
- Les parties non consommées en date du 31 octobre 2025 seront perdues.